Archivio aggiornamenti
Negozio Facile - Versione Enterprise x64 - Cronologia aggiornamenti
| Versione 38.0.0 | 03 set 2026 | Dettagli |
| Versione 37.5.0 | 29 giu 2026 | Dettagli |
| Versione 37.4.0 | 19 mag 2026 | Dettagli |
| Versione 37.3.0 | 23 feb 2026 | Dettagli |
| Versione 37.2.0 | 18 dic 2025 | Dettagli |
| Versione 37.0.3 | 29 ott 2025 | Dettagli |
| Versione 37.0.2 | 21 ott 2025 | Dettagli |
| Versione 37.0.1 | 15 ott 2025 | Dettagli |
| Versione 37.0.0 | 01 ott 2025 | Dettagli |
| Versione 36.3.3 | 16 apr 2025 | Dettagli |
| Versione 36.3.0 | 17 mar 2025 | Dettagli |
| Versione 36.2.0 | 06 feb 2025 | Dettagli |
| Versione 36.1.0 | 13 gen 2025 | Dettagli |
| Versione 36.0.8 | 25 nov 2024 | Dettagli |
| Versione 36.0.6 | 22 nov 2024 | Dettagli |
| Versione 36.0.5 | 19 nov 2024 | Dettagli |
| Versione 36.0.0 | 05 nov 2024 | Dettagli |
| Versione 35.2.4 | 19 set 2024 | Dettagli |
| Versione 35.2.3 | 21 lug 2024 | Dettagli |
| Versione 35.1.0 | 22 mag 2024 | Dettagli |
| Versione 35.0.3 | 03 mag 2024 | Dettagli |
| Versione 35.0.2 | 29 apr 2024 | Dettagli |
| Versione 35.0.1 | 17 apr 2024 | Dettagli |
| Versione 35.0.0 | 20 mar 2024 | Dettagli |
| Versione 34.0.3 | 23 feb 2024 | Dettagli |
| Versione 34.0.2 | 29 gen 2024 | Dettagli |
| Versione 34.0.1 | 22 gen 2024 | Dettagli |
| Versione 34.0.0 | 08 gen 2024 | Dettagli |
| Versione 33.6.0 | 13 nov 2023 | Dettagli |
| Versione 33.5.0 | 03 ott 2023 | Dettagli |
| Versione 33.0.5 | 07 ago 2023 | Dettagli |
| Versione 33.0.4 | 03 ago 2023 | Dettagli |
| Versione 33.0.3 | 31 lug 2023 | Dettagli |
| Versione 33.0.0 | 16 giu 2023 | Dettagli |
| Versione 32.0.0 | 31 mar 2023 | Dettagli |
| Versione 31.0.0 | 01 feb 2023 | Dettagli |
| Versione 30.1.0 | 16 dic 2022 | Dettagli |
| Versione 30.0.5 | 29 nov 2022 | Dettagli |
| Versione 29.5.5 | 17 ott 2022 | Dettagli |
| Versione 29.5.4 | 07 ott 2022 | Dettagli |
| Versione 29.5.3 | 05 ott 2022 | Dettagli |
| Versione 29.5.2 | 03 ott 2022 | Dettagli |
| Versione 29.5.1 | 27 set 2022 | Dettagli |
| Versione 29.5.0 | 14 set 2022 | Dettagli |
Data grid with 44 rows and 3 columns
0 rows are selected