Gestione Negozi Enterprise - Cronologia aggiornamenti

Archivio aggiornamenti

Gestione Negozi Enterprise - Cronologia aggiornamenti

 
VersioneData di rilascioNote di rilascio
Versione 5.4.0 16 lug 2026 Dettagli
Versione 5.3.1 20 ott 2025 Dettagli
Versione 5.3.0 13 ott 2025 Dettagli
Versione 5.2.0 09 giu 2025 Dettagli
Versione 5.1.0 21 apr 2025 Dettagli
Versione 5.0.0 02 dic 2024 Dettagli
Versione 4.0.3 04 giu 2024 Dettagli
Versione 4.0.2 22 mag 2024 Dettagli
Versione 3.1.1 27 lug 2023 Dettagli
Versione 3.0.0 17 lug 2023 Dettagli
Versione 2.0.0 26 apr 2023 Dettagli
Versione 1.29.5 15 set 2022 Dettagli
Versione 1.27.5 14 dic 2021 Dettagli
Data grid with 13 rows and 3 columns
0 rows are selected
Si è verificato un errore. Ricarica 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.